亚洲AV成人无码网站在线九九

  • <u id="qgy6c"><dd id="qgy6c"></dd></u>
    <sup id="qgy6c"></sup>
    ?

    聯系我們

    橡膠同步帶 首 頁 > 同步帶系列產品 > 橡膠同步帶 > 3M型

    規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
    111-3M 111.00 37 285-3M 285.00 95 501-3M 501.00 167
    120-3M 120.00 40 288-3M 288.00 96 513-3M 513.00 171
    129-3M 129.00 43 291-3M 291.00 97 519-3M 519.00 173
    135-3M 135.00 45 294-3M 294.00 98 522-3M 522.00 174
    141-3M 141.00 47 297-3M 297.00 99 531-3M 531.00 177
    150-3M 150.00 50 300-3M 300.00 100 537-3M 537.00 179
    153-3M 153.00 51 306-3M 306.00 102 546-3M 546.00 182
    156-3M 156.00 52 309-3M 309.00 103 552-3M 552.00 184
    159-3M 159.00 53 312-3M 312.00 104 564-3M 564.00 188
    165-3M 165.00 55 315-3M 315.00 105 576-3M 576.00 192
    171-3M 171.00 57 318-3M 318.00 106 582-3M 582.00 194
    174-3M 174.00 58 324-3M 324.00 108 597-3M 597.00 199
    177-3M 177.00 59 327-3M 327.00 109 606-3M 606.00 202
    180-3M 180.00 60 330-3M 330.00 110 609-3M 609.00 203
    189-3M 189.00 63 336-3M 336.00 112 612-3M 612.00 204
    192-3M 192.00 64 339-3M 339.00 113 630-3M 630.00 210
    195-3M 195.00 65 345-3M 345.00 115 633-3M 633.00 211
    201-3M 201.00 67 348-3M 348.00 116 648-3M 648.00 216
    204-3M 204.00 68 351-3M 351.00 117 654-3M 654.00 218
    207-3M 207.00 69 354-3M 354.00 118 669-3M 669.00 223
    210-3M 210.00 70 357-3M 357.00 119 675-3M 675.00 225
    213-3M 213.00 71 363-3M 363.00 121 699-3M 699.00 233
    219-3M 219.00 73 369-3M 369.00 122 711-3M 711.00 237
    222-3M 222.00 74 375-3M 375.00 123 750-3M 750.00 250
    225-3M 225.00 75 384-3M 384.00 128 753-3M 753.00 251
    228-3M 228.00 76 390-3M 390.00 130 801-3M 801.00 267
    237-3M 237.00 79 399-3M 399.00 133 813-3M 813.00 271
    240-3M 240.00 80 405-3M 405.00 135 885-3M 885.00 295
    246-3M 246.00 82 411-3M 411.00 137 900-3M 900.00 300
    252-3M 252.00 84 420-3M 420.00 140 939-3M 939.00 313
    255-3M 255.00 85 426-3M 426.00 142 1125-3M 1125.00 375
    261-3M 261.00 87 432-3M 432.00 144 1245-3M 1245.00 415
    264-3M 264.00 88 447-3M 447.00 149 1569-3M 1569.00 523
    267-3M 267.00 89 459-3M 459.00 153 1800-3M 1800.00 600
    270-3M 270.00 90 474-3M 474.00 158 2388-3M 2388.00 796
    276-3M 276.00 92 480-3M 480.00 160 2640-3M 2640.00 880
    279-3M 279.00 93 486-3M 486.00 162 3000-3M 3000.00 1000
    282-3M 282.00 94 495-3M 495.00 165      


    寧波慈光同步帶有限公司專業生產各類同步帶、同步帶輪產品,歡迎來電咨詢。



    上一個:T20型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數 下一個:5M型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數
    亚洲AV成人无码网站在线九九
  • <u id="qgy6c"><dd id="qgy6c"></dd></u>
    <sup id="qgy6c"></sup>